Option Gestion de Production
Matières | Nombre d’heures /semaines |
Technologie des équipements et des supports | 4h |
Technique et Mise en œuvre | 11h |
Anglais | 4h |
Environnement économique et juridique | 5h |
Culture artistique et audiovisuelle | 6h |
Option métiers de l’Image
Matières | Nombre d’heures /semaines |
Technologie des équipements et des supports | 6h |
Sciences Physiques | 4h |
Technique et Mise en œuvre | 12h |
Anglais | 2h |
Environnement économique et juridique | 2h |
Culture artistique et audiovisuelle | 6h |
Option Technique d’Ingénierie et Exploitation des Équipements
Matières | Nombre d’heures /semaines |
Technologie des équipements et des supports | 6h |
Sciences Physiques | 4h |
Technique et Mise en œuvre | 12h |
Anglais | 2h |
Environnement économique et juridique | 1h30 |
Culture artistique et audiovisuelle | 6h |
Option métiers du Son
Matières | Nombre d’heures /semaines |
Technologie des équipements et des supports | 6h |
Sciences Physiques | 4h |
Technique et Mise en œuvre | 12h |
Anglais | 2h |
Environnement économique et juridique | 2h |
Culture artistique et audiovisuelle | 6h |
Option Montage et Post-Production
Matières | Nombre d’heures /semaines |
Technologie des équipements et des supports | 6h |
Sciences Physiques | 4h |
Technique et Mise en œuvre | 12h |
Anglais | 2h |
Environnement économique et juridique | 2h |
Culture artistique et audiovisuelle | 6h |